
Seven Seas Splendor schedule from Miami
- Miami departures
- 6
- Passengers
- 748
- From
- $11,499
- Itineraries
- 14 to 141 nights
Ship figures from Regent Seven Seas Cruises, Seven Seas Splendor ship page, checked 2026-11-04.
Seven Seas Splendor is a Regent Seven Seas Cruises ship with 6 departures from PortMiami in the period we track, from Sun, Nov 15, 2026 to Mon, Dec 20, 2027. Regent lists her at 748 guests and took delivery of her on January 30, 2020.
From Miami she sails 14- to 141-night trips to the Southern Caribbean, ports around the world, and Europe.
The lowest starting fare on her schedule is $11,499 per person as of November 14, 2026, for the Mon, Dec 20, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2027-12-20.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide.
Itineraries Seven Seas Splendor runs from Miami
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 16-Night Panama Canal Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Spain) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Francisco (California) Next on Mon, Dec 20, 2027 | 16 | 1 | $11,499$719 a night |
| 141-Night World Cruise Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) Next on Mon, Jan 11, 2027 | 141 | 1 | $107,499$762 a night |
| 127-Night World Cruise Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Mon, Jan 11, 2027 | 127 | 1 | $98,299$774 a night |
| 42-Night South Pacific Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) Ends in Papeete (Tahiti, French Polynesia) Next on Tue, Jan 12, 2027 | 42 | 1 | $40,699$969 a night |
| 14-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) Ends in Panama City (Panama) Next on Tue, Jan 12, 2027 | 14 | 1 | $15,699$1121 a night |
| 15-Night Eastern Caribbean Calls at Curaçao · Oranjestad (Sint Eustatius) · Bonaire · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Progresso (Mexico) Ends in Galveston (Texas) Next on Sun, Nov 15, 2026 | 15 | 1 | Not recorded |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 15, 2026 ends Mon, Nov 30, 2026 Terminal J | 15 | 15-Night Eastern Caribbean Calls at Curaçao · Oranjestad (Sint Eustatius) · Bonaire · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Progresso (Mexico) Ends in Galveston (Texas) | |
Mon, Jan 11, 2027 ends Tue, May 18, 2027 | 127 | 127-Night World Cruise Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Mon, Jan 11, 2027 ends Tue, Jun 1, 2027 | 141 | 141-Night World Cruise Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) | |
Tue, Jan 12, 2027 ends Tue, Jan 26, 2027 | 14 | 14-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) Ends in Panama City (Panama) | |
Tue, Jan 12, 2027 ends Tue, Feb 23, 2027 | 42 | 42-Night South Pacific Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) Ends in Papeete (Tahiti, French Polynesia) | |
Mon, Dec 20, 2027 ends Wed, Jan 5, 2028 | 16 | 16-Night Panama Canal Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Spain) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in San Francisco (California) | Lowest fare shown |
- NOV15
Sunday · 15 nights
15-Night Eastern Caribbean
Leaves from Terminal JCalls at Curaçao · Oranjestad (Sint Eustatius) · Bonaire · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Progresso (Mexico)
Ends in Galveston (Texas)
Ends Mon, Nov 30, 2026 in Galveston
- JAN11
Monday · 127 nights
127-Night World Cruise
Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Tue, May 18, 2027 in Civitavecchia
- JAN11
Monday · 141 nights
141-Night World Cruise
Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Pago Pago (American Samoa) · Apia (Western Samoa) · Suva (Fiji Islands) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Cooktown (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Surabaya (Java, Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Casablanca (Morocco) · Civitavecchia (Italy) · Barcelona (Spain) · Alicante (Spain) · Malaga (Spain) · Casablanca (Morocco) · Halifax (Nova Scotia)
Ends in New York (New York)
Ends Tue, Jun 1, 2027 in New York
- JAN12
Tuesday · 14 nights
14-Night Panama Canal
Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain)
Ends in Panama City (Panama)
Ends Tue, Jan 26, 2027 in Panama City
- JAN12
Tuesday · 42 nights
42-Night South Pacific
Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Roatan (Honduras) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Puerto Limon (Costa Rica) · Cartagena (Spain) · Panama City (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Acajutla (El Salvador) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia)
Ends in Papeete (Tahiti, French Polynesia)
Ends Tue, Feb 23, 2027 in Papeete
- DEC20
Monday · 16 nights
16-Night Panama Canal
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Spain) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico)
Ends in San Francisco (California)
Ends Wed, Jan 5, 2028 in San Francisco
Lowest fare shown