Cruise line
Oceania cruises from Miami
Oceania Cruises has 75 departures from PortMiami in the period we cover, on seven ships: Oceania Allura, Oceania Aurelia, Oceania Insignia, Oceania Marina, Oceania Sirena, Oceania Sonata, and Oceania Vista.
They run from 7 to 181 nights and go to the Southern Caribbean, the Eastern Caribbean, the Western Caribbean, ports around the world, the Panama Canal, and Europe.
The cheapest Oceania Cruises sailing we list is Oceania Sirena on Sun, Nov 21, 2027, from $1,799 per person as of November 14, 2026.
Oceania Cruises can move ships and change routes, and the fares here are starting prices rather than quotes. Confirm both with the line.
What Oceania Cruises runs from Miami
All routesThe 75 departures below run 54 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 14-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Mar 10, 2028 | Oceania Sirena, Oceania Sonata | 14 | 2 | $2,949$211 a night |
| 16-Night Transatlantic Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) Next on Thu, Mar 25, 2027 | Oceania Marina, Oceania Allura | 16 | 3 | $3,399$212 a night |
| 23-Night Transatlantic Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) Ends in Trieste (Italy) Next on Thu, Mar 25, 2027 | Oceania Marina, Oceania Allura, Oceania Sirena | 23 | 4 | $5,299$230 a night |
| 15-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Santa Cruz de La Palma (Spain) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Fri, Apr 9, 2027 | Oceania Insignia | 15 | 1 | $3,599$240 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · Fort-de-France (Martinique) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · St. John's (Antigua) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Wed, Nov 25, 2026 | Oceania Vista, Oceania Marina, Oceania Sirena, Oceania Aurelia | 12 | 5 | $2,960$247 a night |
| 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) Next on Mon, Dec 7, 2026 | Oceania Vista, Oceania Allura, Oceania Marina, Oceania Sirena, Oceania Sonata | 7 | 10 | $1,799$257 a night |
| 9-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Sat, Dec 12, 2026 | Oceania Allura | 9 | 2 | $2,400$267 a night |
| 12-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) Next on Mon, Feb 1, 2027 | Oceania Marina, Oceania Allura, Oceania Sirena | 12 | 3 | $3,220$268 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
All Oceania Cruises routes from Miami
All routesWhat Oceania Cruises is advertising
Promotions Cruisebound lists for Oceania Cruises, confirmed on 2026-11-14. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Miami sailing depends on the cabin, the date and how many of you are traveling. The fares in the table on this page are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
See Oceania Cruises sailings from Miami on Cruisebound. We may earn a commission if you book through the links in this section, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Wed, Nov 25, 2026 back Mon, Dec 7, 2026 Terminal J | Oceania Vista | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · Fort-de-France (Martinique) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · St. John's (Antigua) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Dec 2, 2026 back Sat, Dec 12, 2026 Terminal J | Oceania Allura | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Philipsburg (St. Maarten) · Frederiksted (St. Croix, U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 7, 2026 back Mon, Dec 14, 2026 Terminal J | Oceania Vista | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) | |
Thu, Dec 10, 2026 back Tue, Dec 22, 2026 Terminal J | Oceania Marina | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · St. John's (Antigua) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sat, Dec 12, 2026 back Mon, Dec 21, 2026 Terminal J | Oceania Allura | 9 | 9-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 14, 2026 back Mon, Dec 21, 2026 Terminal J | Oceania Vista | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) | |
Sat, Dec 19, 2026 ends Sun, Jan 3, 2027 Terminal C | Oceania Insignia | 15 | 15-Night South America Calls at Key West (Florida) · Curaçao · Aruba · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Manta (Ecuador) · Guayaquil (Ecuador) Ends in Lima (Peru) | |
Mon, Dec 21, 2026 back Mon, Dec 28, 2026 Terminal C | Oceania Allura | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Mon, Dec 21, 2026 back Thu, Jan 7, 2027 Terminal C | Oceania Allura | 17 | 17-Night Eastern Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Cozumel (Mexico) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 21, 2026 back Mon, Dec 28, 2026 Terminal J | Oceania Vista | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Nassau (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Tue, Dec 22, 2026 back Tue, Jan 5, 2027 Terminal C | Oceania Marina | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Montego Bay (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Bonaire · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) | |
Mon, Dec 28, 2026 back Thu, Jan 7, 2027 Terminal B | Oceania Allura | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 28, 2026 back Wed, Jan 6, 2027 Terminal J | Oceania Vista | 9 | 9-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Montego Bay (Jamaica) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Cozumel (Mexico) | |
Wed, Jan 6, 2027 ends Mon, Jul 5, 2027 | Oceania Vista | 180 | 180-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Manzanillo (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) · Nawiliwili (Kauai) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Bora Bora (French Polynesia) · Raiatea (French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Huahine (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Pago Pago (American Samoa) · Savusavu (Fiji) · Port Denarau (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Port Vila (Vanuatu) · Lifou (New Caledonia) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Lombok (Indonesia) · Bali (Indonesia) · Semarang (Java, Indonesia) · Jakarta (Java, Indonesia) · Singapore · Ko Samui (Thailand) · Sihanoukville (Cambodia) · Laem Chabang (Thailand) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Hue (Vietnam) · Hanoi (Vietnam) · Hong Kong · Shanghai (China) · Seoul (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Hiroshima (Japan) · Kochi (Japan) · Kobe (Japan) · Shimizu (Japan) · Yokohama (Japan) · Miyakojima (Japan) · Keelung (Taiwan) · Kaohsiung (Taiwan) · Manila (Philippines) · Coron (Philippines) · Puerto Princesa (Philippines) · Kota Kinabalu (Malaysia) · Singapore · Penang (Malaysia) · Phuket (Thailand) · Hambantota (Sri Lanka) · Male (Maldives) · Mahe (Seychelles Islands) · Nosy Be (Madagascar) · Mayotte (Comoros Isles) · Maputo (Mozambique) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Takoradi (Ghana) · Banjul (Gambia) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Almeria (Spain) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Sete (France) · Monte Carlo (Monaco) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Livorno (Italy) · Monte Carlo (Monaco) · Barcelona (Spain) · Valencia (Spain) · Motril (Spain) · Seville (Spain) · Gibraltar · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Brest (France) · St. Helier (Jersey) · Le Havre (France) Ends in Southampton (England) | |
Thu, Jan 7, 2027 back Wed, Jan 20, 2027 | Oceania Allura | 13 | 13-Night Southern Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Falmouth (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Jan 20, 2027 back Wed, Jan 27, 2027 | Oceania Allura | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) | |
Mon, Jan 25, 2027 back Mon, Feb 1, 2027 | Oceania Marina | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) | |
Wed, Jan 27, 2027 back Fri, Feb 5, 2027 | Oceania Allura | 9 | 9-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Feb 1, 2027 back Sat, Feb 13, 2027 | Oceania Marina | 12 | 12-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Fri, Feb 5, 2027 ends Fri, Feb 12, 2027 | Oceania Allura | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · St. John's (Antigua) · Basseterre (St. Kitts) Ends in San Juan (Puerto Rico) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Sat, Feb 13, 2027 back Tue, Feb 23, 2027 | Oceania Marina | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Philipsburg (St. Maarten) · San Juan (Puerto Rico) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Tue, Feb 23, 2027 back Fri, Mar 5, 2027 | Oceania Marina | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) | |
Sat, Feb 27, 2027 back Thu, Mar 11, 2027 | Oceania Allura | 12 | 12-Night Southern Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Falmouth (Jamaica) · Aruba · Curaçao · Bonaire · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Nassau (Bahamas) | |
Fri, Mar 5, 2027 ends Mon, Mar 15, 2027 | Oceania Marina | 10 | 10-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) Ends in Panama City (Panama) | |
Fri, Mar 5, 2027 back Thu, Mar 25, 2027 | Oceania Marina | 20 | 20-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Harvest Caye (Belize) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Panama City (Panama) · Cartagena (Colombia) · Santa Marta (Colombia) · Aruba · Curaçao · Falmouth (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Thu, Mar 11, 2027 back Sun, Mar 21, 2027 | Oceania Allura | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · Basseterre (St. Kitts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sun, Mar 21, 2027 back Wed, Mar 31, 2027 | Oceania Allura | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) · Gustavia (St. Barts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Thu, Mar 25, 2027 ends Sat, Apr 10, 2027 | Oceania Marina | 16 | 16-Night Transatlantic Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Thu, Mar 25, 2027 ends Sat, Apr 17, 2027 | Oceania Marina | 23 | 23-Night Transatlantic Calls at Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Villefranche (France) · Livorno (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Amalfi (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Split (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Wed, Mar 31, 2027 ends Fri, Apr 16, 2027 | Oceania Allura | 16 | 16-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Wed, Mar 31, 2027 ends Fri, Apr 23, 2027 | Oceania Allura | 23 | 23-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Seville (Spain) · Gibraltar · Motril (Spain) · Cartagena (Spain) · Valencia (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · Sete (France) · St. Tropez (France) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Portoferraio (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Fri, Apr 9, 2027 ends Sat, Apr 24, 2027 | Oceania Insignia | 15 | 15-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Santa Cruz de La Palma (Spain) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Fri, Apr 9, 2027 ends Tue, May 4, 2027 | Oceania Insignia | 25 | 25-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Santa Cruz de La Palma (Spain) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Saint Malo (France) · St. Peter Port (Guernsey) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Apr 9, 2027 ends Sun, May 16, 2027 | Oceania Insignia | 37 | 37-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Santa Cruz de La Palma (Spain) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Bilbao (Spain) · St. Jean de Luz (France) · Bordeaux (France) · Saint Malo (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Southampton (England) · Newcastle (England) · Edinburgh (Scotland) · Invergordon (Scotland) · Greenock (Scotland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Holyhead (Wales) · Waterford (Ireland) · Fowey (Cornwall, England) Ends in Southampton (England) | |
Sun, Oct 24, 2027 ends Thu, Nov 11, 2027 | Oceania Vista | 18 | 18-Night Panama Canal Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Sun, Oct 24, 2027 ends Wed, Dec 22, 2027 | Oceania Vista | 59 | 59-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Acapulco (Mexico) · Puerto Vallarta (Mexico) · Mazatlan (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Kahului (Maui, Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Moorea (French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Rarotonga (Cook Islands) · Pago Pago (American Samoa) · Vavau (Tonga Islands) · Port Denarau (Fiji) · Lautoka (Fiji) · Mystery Island Vanuatu · Noumea (New Caledonia) · Cairns (Australia) · Townsville (Australia) · Whitsunday Islands (Australia) · Brisbane (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sun, Nov 21, 2027 back Sun, Nov 28, 2027 | Oceania Sirena | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) | Lowest fare shown |
Sun, Nov 21, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | Oceania Sirena | 31 | 31-Night Southern Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sun, Nov 28, 2027 back Fri, Dec 10, 2027 | Oceania Sirena | 12 | 12-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) | |
Mon, Dec 6, 2027 back Sun, Dec 19, 2027 | Oceania Sonata | 13 | 13-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Mon, Dec 6, 2027 ends Tue, Jan 4, 2028 | Oceania Sonata | 29 | 29-Night Panama Canal Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Bridgetown (Barbados) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Zihuatanejo (Mexico) · Manzanillo (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Fri, Dec 10, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | Oceania Sirena | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sun, Dec 19, 2027 ends Tue, Jan 4, 2028 | Oceania Sonata | 16 | 16-Night Panama Canal Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cartagena (Colombia) · Puntarenas (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Zihuatanejo (Mexico) · Manzanillo (Mexico) · Ensenada (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Mon, Dec 20, 2027 back Mon, Dec 27, 2027 | Oceania Marina | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) | |
Mon, Dec 20, 2027 back Thu, Jan 6, 2028 | Oceania Marina | 17 | 17-Night Eastern Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Nassau (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Wed, Jan 5, 2028 | Oceania Sirena | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Mon, Dec 27, 2027 back Thu, Jan 6, 2028 | Oceania Marina | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · San Juan (Puerto Rico) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Gustavia (St. Barts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Jan 19, 2028 | Oceania Sirena | 14 | 14-Night South America Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) Ends in Lima (Peru) | |
Wed, Jan 5, 2028 back Fri, Mar 10, 2028 | Oceania Sirena | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Arica (Chile) · Antofagasta (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Puerto Madryn (Argentina) · Buenos Aires (Argentina) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Maceio (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Sun, Jan 16, 2028 | Oceania Marina | 10 | 10-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) · Panama Canal Ends in Panama City (Panama) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | ||||
Thu, Jan 6, 2028 back Wed, Jan 26, 2028 | Oceania Marina | 20 | 20-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Panama Canal · Cartagena (Colombia) · Curaçao · Aruba · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Tue, Jan 18, 2028 ends Mon, Jul 17, 2028 | Oceania Aurelia | 181 | 181-Night World Cruise Calls at Cartagena (Colombia) · Puerto Limon (Costa Rica) · Puerto Quetzal (Guatemala) · Puerto Vallarta (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · Los Angeles (California) · Mazatlan (Mexico) · Acapulco (Mexico) · Puerto Chiapas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Qeqqata · Punta Arenas (Chile) · Marigot (Guadeloupe) · Stanley (Falkland Islands) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Santarem (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Kingstown (St. Vincent) · Mindelo (Cape Verde) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Sete (France) · Cannes (France) · Livorno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Split (Croatia) · Koper (Slovenia) · Rijeka (Croatia) · Zadar (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Kotor (Montenegro) · Bari (Italy) · Corfu (Greece) · Katakolon (Greece) · Milos (Greece) · Chania (Greece) · Piraeus (Greece) · Istanbul (Turkey) · Canakkale (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Marmaris (Turkey) · Mykonos (Greece) · Gythion (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) · Portoferraio (Italy) · La Spezia (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Monte Carlo (Monaco) · St. Tropez (France) · Almeria (Spain) · Gibraltar · Seville (Spain) · Portimao (Portugal) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bordeaux (France) · La Rochelle (France) · Saint Malo (France) · Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Ijmuiden (Netherlands) · Southampton (England) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Greenock (Scotland) · Torshavn (Faroe Islands) · Heimaey (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Paamiut (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) · Sydney (Nova Scotia) · Halifax (Nova Scotia) Ends in New York (New York) | |
