PortMiami schedule
Cruises from Miami in January 2028
We list 172 departures from PortMiami in January 2028, which is busier than a typical month here. Azamara Onward, Azamara Quest, Brilliant Lady, Carnival Celebration, Carnival Conquest, Carnival Magic, Carnival Sunrise, Carnival Venezia, Explora II, Explora IV, Freedom of the Seas, Hero of the Seas, Independence of the Seas, MSC Poesia, MSC Seashore, MSC Seaside, MSC World America, Norwegian Aura, Norwegian Encore, Norwegian Gem, Norwegian Jewel, Norwegian Joy, Norwegian Luna, Norwegian Viva, Oceania Aurelia, Oceania Marina, Oceania Sirena, Oceania Sonata, Queen Anne, Queen Elizabeth, Regal Princess, Resilient Lady, Seabourn Quest, Seven Seas Grandeur, Seven Seas Prestige, Seven Seas Voyager, Silver Nova, Silver Ray, Silver Shadow, Valiant Lady, and Wonder of the Seas all sail from the port this month.
You can go for as few as 3 nights or as many as 181. Between them they cover the Western Caribbean, the Eastern Caribbean, the Panama Canal, the Bahamas, the Southern Caribbean, ports around the world, and Europe. One sailing is at sea over New Year.
The lowest starting fare we recorded for January 2028 is $322 per person as of November 14, 2026, on the 5-night Carnival Sunrise sailing of Sat, Jan 8, 2028. Every sailing here has a confirmed list of ports. Ships that only call in Miami partway through a voyage aren't departures, so they aren't listed.
- Departures
- 172
- Ships
- 41
- Length
- 3 to 181 nights
- From
- $322
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Sat, Jan 1, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | Norwegian Aura | Norwegian Cruise Line | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Roatan (Honduras) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Cozumel (Mexico) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | Carnival Celebration | Carnival Cruise Line | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · San Juan (Puerto Rico) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | Carnival Venezia | Carnival Cruise Line | 6 | 6-Night Western Caribbean Calls at Celebration Key (Bahamas) · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | MSC Seashore | MSC Cruises | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sat, Jan 15, 2028 | MSC Seashore | MSC Cruises | 13 | 13-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Ocean Cay (Bahamas) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Nassau (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Wed, Jan 12, 2028 | Norwegian Gem | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Falmouth (Jamaica) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | Norwegian Luna | Norwegian Cruise Line | 7 | 7-Night Eastern Caribbean Calls at Puerto Plata (Dominican Republic) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | Regal Princess | Princess Cruises | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Celebration Key (Bahamas) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 16, 2028 | Regal Princess | Princess Cruises | 14 | 14-Night Eastern Caribbean Calls at Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Cozumel (Mexico) · Celebration Key (Bahamas) · Basseterre (St. Kitts) · San Juan (Puerto Rico) · Amber Cove (Dominican Republic) | |
Sun, Jan 2, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | Resilient Lady | Virgin Voyages | 7 | 7-Night Eastern Caribbean & Bimini Beach Club Calls at Nassau (Bahamas) · Samana (Dominican Republic) · Puerto Plata (Dominican Republic) · Bimini (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Jan 3, 2028 back Thu, Jan 6, 2028 | Carnival Conquest | Carnival Cruise Line | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Celebration Key (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sun, Jan 9, 2028 | Carnival Magic | Carnival Cruise Line | 6 | 6-Night Eastern Caribbean Calls at Grand Turk (Turks and Caicos) · Amber Cove (Dominican Republic) · Celebration Key (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | Carnival Sunrise | Carnival Cruise Line | 5 | 5-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Half Moon Cay (Bahamas) · Celebration Key (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | Freedom of the Seas | Royal Caribbean International | 5 | 5-Night Perfect Day CocoCay & Western Caribbean Calls at Costa Maya (Mexico) · Perfect Day at CocoCay (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Fri, Jan 7, 2028 | MSC Seaside | MSC Cruises | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 | MSC Seaside | MSC Cruises | 7 | 7-Night Bahamas Calls at Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) · Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Thu, Jan 13, 2028 | Norwegian Jewel | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Aruba · Curaçao · Falmouth (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Fri, Jan 7, 2028 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 4 | 4-Night Bahamas Calls at Great Stirrup Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 15, 2028 | Silver Ray | Silversea | 12 | 12-Night Southern Caribbean Calls at San Juan (Puerto Rico) · St. John (U.S. Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Codrington (Barbuda) · Fort-de-France (Martinique) · Basseterre (St. Kitts) · Jost Van Dyke (British Virgin Islands) | |
Mon, Jan 3, 2028 back Sat, Jan 8, 2028 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 5 | 5-Night Grand Cayman & Bimini Beach Club Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Bimini (Bahamas) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Mon, Jan 3, 2028 back Fri, Jan 7, 2028 | Wonder of the Seas | Royal Caribbean International | 4 | 4-Night Perfect Day CocoCay & Bahamas Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, Jan 7, 2028 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 3 | 3-Night Bimini Beach Club Calls at Bimini (Bahamas) | |
Tue, Jan 4, 2028 back Fri, Jan 14, 2028 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Falmouth (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Jan 19, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) Ends in Callao (Peru) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Feb 15, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 41 | 41-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Mar 1, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 56 | 56-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Mar 28, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 83 | 83-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Thu, Jun 29, 2028 | Azamara Onward | Azamara | 176 | 176-Night World Cruise Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Hue (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Sabang (Indonesia) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Cochin (India) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Taolagnaro (Madagascar) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Jamestown (St. Helena) · Praia (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Nice (France) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Venice (Italy) · Rovinj (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Bodrum (Turkey) · Syros (Greece) Ends in Piraeus (Greece) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Fri, Jan 14, 2028 | Azamara Quest | Azamara | 9 | 9-Night South America Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama City (Panama) · Panama Canal Ends in Panama City (Panama) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Mon, Jan 24, 2028 | Azamara Quest | Azamara | 19 | 19-Night Long Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Feb 16, 2028 | Azamara Quest | Azamara | 42 | 42-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) Ends in Buenos Aires (Argentina) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Mon, Mar 13, 2028 | Azamara Quest | Azamara | 68 | 68-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Rio Grande do Sol (Brazil) · Porto Belo (Brazil) · Sao Francisco do Sul (Brazil) · Paranagua (Brazil) · Santos (Brazil) · Ilhabela (Brazil) · Paraty (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Salvador (Brazil) · Natal (Brazil) · Belem (Brazil) · Ile Royale (French Guiana) · Scarborough (Tobago) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
Wed, Jan 5, 2028 back Wed, Mar 22, 2028 | Azamara Quest | Azamara | 77 | 77-Night Grand Voyage Calls at Cozumel (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Bocas Del Toro (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Pisco (Peru) · Coquimbo (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Stanley (Falkland Islands) · Punta del Este (Uruguay) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Montevideo (Uruguay) · Rio Grande do Sol (Brazil) · Porto Belo (Brazil) · Sao Francisco do Sul (Brazil) · Paranagua (Brazil) · Santos (Brazil) · Ilhabela (Brazil) · Paraty (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Salvador (Brazil) · Natal (Brazil) · Belem (Brazil) · Ile Royale (French Guiana) · Scarborough (Tobago) · Bridgetown (Barbados) · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Saint-Pierre (Martinique) · Roseau (Dominica) · Philipsburg (St. Maarten) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Jan 19, 2028 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 14 | 14-Night South America Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) Ends in Lima (Peru) | |
Wed, Jan 5, 2028 back Fri, Mar 10, 2028 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Arica (Chile) · Antofagasta (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Puerto Madryn (Argentina) · Buenos Aires (Argentina) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Maceio (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Sat, Jan 15, 2028 | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Tortola (British Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Philipsburg (St. Maarten) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Roseau (Dominica) · Fort-de-France (Martinique) · Castries (St. Lucia) Ends in Bridgetown (Barbados) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Sat, Jan 15, 2028 | Silver Shadow | Silversea | 10 | 10-Night Southern Caribbean Calls at Jost Van Dyke (British Virgin Islands) · Gustavia (St. Barts) · Curaçao · Bonaire Ends in Cartagena (Colombia) | |
Thu, Jan 6, 2028 back Sat, Jan 15, 2028 | Explora IV | Explora Journeys | 9 | 9-Night Transatlantic Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Santo Tomas (Spain) · Belize City (Belize) · Key West (Florida) · Ocean Cay (Bahamas) | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Sun, Jan 16, 2028 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 10 | 10-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) · Panama Canal Ends in Panama City (Panama) | |
Thu, Jan 6, 2028 back Wed, Jan 26, 2028 | Oceania Marina | Oceania Cruises | 20 | 20-Night Panama Canal Calls at Cozumel (Mexico) · Costa Maya (Mexico) · Belize City (Belize) · Roatan (Honduras) · Puerto Limon (Costa Rica) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Panama Canal · Cartagena (Colombia) · Curaçao · Aruba · Montego Bay (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Thu, Jan 6, 2028 ends Tue, Jan 18, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 12 | 12-Night Transatlantic Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) Ends in Southampton (England) | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Sat, Feb 5, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 30 | 30-Night Transatlantic Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Fri, Feb 25, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 50 | 50-Night World Cruise Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) Ends in Singapore | |
Thu, Jan 6, 2028 ends Fri, Apr 14, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 99 | 99-Night World Cruise Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) Ends in Los Angeles (California) | |
Thu, Jan 6, 2028 back Fri, Apr 28, 2028 | Queen Elizabeth | Cunard | 113 | 113-Night World Cruise Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Southampton (England) · Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba | |
Fri, Jan 7, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 3 | 3-Night Bimini Beach Club Calls at Bimini (Bahamas) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 | MSC Seaside | MSC Cruises | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Ocean Cay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 3 | 3-Night Bahamas Calls at Nassau (Bahamas) · Great Stirrup Cay (Bahamas) | |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, Feb 5, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 29 | 29-Night Long Voyage Calls at Fuerte Amador (Panama) · Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Easter Island (Chile) · Robinson Crusoe Island (Chile) · Santa Clara Island (Chile) Ends in Valparaiso (Chile) | |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, Mar 4, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 57 | 57-Night World Cruise Calls at Fuerte Amador (Panama) · Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Easter Island (Chile) · Robinson Crusoe Island (Chile) · Santa Clara Island (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Garibaldi Glacier (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Falkland Islands · Stanley (Falkland Islands) · Montevideo (Uruguay) Ends in Buenos Aires (Argentina) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||||
Fri, Jan 7, 2028 ends Wed, Mar 29, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 82 | 82-Night World Cruise Calls at Fuerte Amador (Panama) · Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Easter Island (Chile) · Robinson Crusoe Island (Chile) · Santa Clara Island (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Garibaldi Glacier (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Falkland Islands · Stanley (Falkland Islands) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Nightingale Island (Tristan da Cunha) · Richards Bay (South Africa) · Maputo (Mozambique) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Fri, Jan 7, 2028 ends Fri, Apr 28, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 112 | 112-Night World Cruise Calls at Fuerte Amador (Panama) · Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Easter Island (Chile) · Robinson Crusoe Island (Chile) · Santa Clara Island (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Garibaldi Glacier (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Falkland Islands · Stanley (Falkland Islands) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Nightingale Island (Tristan da Cunha) · Richards Bay (South Africa) · Maputo (Mozambique) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Cotonou (Benin) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Fri, Jan 7, 2028 ends Sat, May 6, 2028 | Seabourn Quest | Seabourn | 120 | 120-Night World Cruise Calls at Fuerte Amador (Panama) · Guayaquil (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Callao (Peru) · General San Martin (Peru) · Easter Island (Chile) · Robinson Crusoe Island (Chile) · Santa Clara Island (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Garibaldi Glacier (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Antarctica · Falkland Islands · Stanley (Falkland Islands) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Nightingale Island (Tristan da Cunha) · Richards Bay (South Africa) · Maputo (Mozambique) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Mossel Bay (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Luanda (Angola) · Principe Island (Sao Tome and Principe) · Cotonou (Benin) · Tema (Ghana) · Takoradi (Ghana) · Dakar (Senegal) · Mindelo (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Cadiz (Spain) · Lisbon (Portugal) · Leixoes (Portugal) · La Coruna (Spain) · St. Malo (France) · Cherbourg (France) · Rouen (France) Ends in Southampton (England) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Mon, Jan 17, 2028 | Seven Seas Prestige | Regent Seven Seas Cruises | 10 | 10-Night Eastern Caribbean Calls at Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Jan 7, 2028 back Mon, Jan 10, 2028 | Wonder of the Seas | Royal Caribbean International | 3 | 3-Night Perfect Day CocoCay & Bahamas Calls at Perfect Day at CocoCay (Bahamas) · Nassau (Bahamas) | |
