
Azamara Onward schedule from Miami
- Miami departures
- 6
- Passengers
- 684
- From
- $3,909
- Itineraries
- 14 to 176 nights
Ship figures from Azamara, Ship Fast Facts flyer (capacity and May 2, 2022 inaugural cruise); Wikipedia, Azamara Onward (year and former names), checked 2026-11-14.
Azamara Onward is an Azamara ship with 6 departures from PortMiami in the period we track, from Wed, Dec 22, 2027 to Wed, Jan 5, 2028. Azamara lists her at 684 guests (double occupancy). Built in 1999 as Renaissance Cruises' R Three, she was Princess Cruises' Pacific Princess from 2002 to 2021, briefly P Prince while laid up, and has been Azamara Onward since her first Azamara cruise on May 2, 2022.
From Miami she sails 14- to 176-night trips to the Southern Caribbean and ports around the world.
The lowest starting fare on her schedule is $3,909 per person as of November 14, 2026, for the Wed, Dec 22, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-01-05.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide.
Itineraries Azamara Onward runs from Miami
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Saint-Pierre (Martinique) · Castries (St. Lucia) · Bridgetown (Barbados) · San Juan (Puerto Rico) Next on Wed, Dec 22, 2027 | 14 | 1 | $3,909$279 a night |
| 83-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong Next on Wed, Jan 5, 2028 | 83 | 1 | $28,869$348 a night |
| 176-Night World Cruise Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Hue (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Sabang (Indonesia) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Cochin (India) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Taolagnaro (Madagascar) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Jamestown (St. Helena) · Praia (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Nice (France) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Venice (Italy) · Rovinj (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Bodrum (Turkey) · Syros (Greece) Ends in Piraeus (Greece) Next on Wed, Jan 5, 2028 | 176 | 1 | $63,339$360 a night |
| 14-Night Transatlantic Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) Ends in Callao (Peru) Next on Wed, Jan 5, 2028 | 14 | 1 | $5,509$394 a night |
| 41-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) Next on Wed, Jan 5, 2028 | 41 | 1 | $16,349$399 a night |
| 56-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) Ends in Sydney (Australia) Next on Wed, Jan 5, 2028 | 56 | 1 | $24,039$429 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Wed, Dec 22, 2027 back Wed, Jan 5, 2028 | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Saint-Pierre (Martinique) · Castries (St. Lucia) · Bridgetown (Barbados) · San Juan (Puerto Rico) | Lowest fare shown |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Jan 19, 2028 | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) Ends in Callao (Peru) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Feb 15, 2028 | 41 | 41-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) Ends in Auckland (New Zealand) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Mar 1, 2028 | 56 | 56-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Tue, Mar 28, 2028 | 83 | 83-Night Grand Voyage Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) Ends in Hong Kong | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Thu, Jun 29, 2028 | 176 | 176-Night World Cruise Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Hue (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Sabang (Indonesia) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Cochin (India) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Taolagnaro (Madagascar) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Jamestown (St. Helena) · Praia (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Nice (France) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Venice (Italy) · Rovinj (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Bodrum (Turkey) · Syros (Greece) Ends in Piraeus (Greece) |
- DEC22
Wednesday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Calls at Nassau (Bahamas) · Virgin Gorda (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Basseterre (St. Kitts) · Saint-Pierre (Martinique) · Castries (St. Lucia) · Bridgetown (Barbados) · San Juan (Puerto Rico)
Returns Wed, Jan 5, 2028
Lowest fare shown
- JAN5
Wednesday · 14 nights
14-Night Transatlantic
Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador)
Ends in Callao (Peru)
Ends Wed, Jan 19, 2028 in Callao
- JAN5
Wednesday · 41 nights
41-Night Grand Voyage
Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand)
Ends in Auckland (New Zealand)
Ends Tue, Feb 15, 2028 in Auckland
- JAN5
Wednesday · 56 nights
56-Night Grand Voyage
Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Wed, Mar 1, 2028 in Sydney
- JAN5
Wednesday · 83 nights
83-Night Grand Voyage
Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Panama Canal · Colon (Panama) · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines)
Ends in Hong Kong
Ends Tue, Mar 28, 2028 in Hong Kong
- JAN5
Wednesday · 176 nights
176-Night World Cruise
Calls at Aruba · Curaçao · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Panama City (Panama) · Manta (Ecuador) · Callao (Peru) · Easter Island (Chile) · Pitcairn Island (United Kingdom) · Fakarava (Tahiti) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Moorea (French Polynesia) · Papeete (Tahiti, French Polynesia) · Bora Bora (French Polynesia) · Bay of Islands (New Zealand) · Auckland (New Zealand) · Tauranga (New Zealand) · Napier (New Zealand) · Wellington (New Zealand) · Picton (New Zealand) · Christchurch (New Zealand) · Dunedin (New Zealand) · Milford Sound (New Zealand) · Hobart (Australia) · Eden (Australia) · Sydney (Australia) · Newcastle (Australia) · Mooloolaba (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Cairns (Australia) · Darwin (Australia) · Komodo Island (Indonesia) · Benoa (Indonesia) · CELUKAN BAWANG (INDONESIA) · Sandakan (Malaysia) · Puerto Princesa (Philippines) · Coron (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Hue (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Laem Chabang (Thailand) · Ko Samui (Thailand) · Singapore · Port Klang (Malaysia) · Sabang (Indonesia) · Hambantota (Sri Lanka) · Colombo (Sri Lanka) · Cochin (India) · Male (Maldives) · Port Louis (Mauritius) · Pointe des Galets (Reunion Island) · Taolagnaro (Madagascar) · Richards Bay (South Africa) · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Luderitz (Namibia) · Walvis Bay (Namibia) · Jamestown (St. Helena) · Praia (Cape Verde) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Barcelona (Spain) · Marseille (France) · Nice (France) · Portovenere (Italy) · Livorno (Italy) · Porto Santo Stefano (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Sorrento (Italy) · Amalfi (Italy) · Syracuse (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Sibenik (Croatia) · Piran (Slovenia) · Venice (Italy) · Rovinj (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Argostoli (Kefalonia, Greece) · Monemvasia (Greece) · Santorini (Greece) · Rhodes (Greece) · Bodrum (Turkey) · Syros (Greece)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Thu, Jun 29, 2028 in Piraeus