
MSC Poesia schedule from Miami
- Miami departures
- 51
- Passengers
- 3,223
- From
- $419
- Itineraries
- 5 to 29 nights
Ship figures from MSC Cruises, MSC Poesia Cruise Ship page, checked 2026-11-14.
MSC Poesia is a MSC Cruises ship with 51 departures from PortMiami in the period we track, from Sun, Nov 22, 2026 to Thu, Apr 6, 2028. MSC lists her at 3,223 guests and 1,223 cabins, a full-ship figure, and the page gives no double-occupancy count.
From Miami she sails 5- to 29-night trips to the Southern Caribbean, the Panama Canal, and the Western Caribbean.
The lowest starting fare on her schedule is $419 per person as of November 14, 2026, for the Sat, Oct 16, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-04-06.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide.
Itineraries MSC Poesia runs from Miami
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 10-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) Next on Thu, Dec 3, 2026 | 10 | 12 | $548$55 a night |
| 18-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Huatulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) Ends in Seattle (Washington) Next on Thu, Apr 8, 2027 | 18 | 2 | $1,317$73 a night |
| 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) Next on Sun, Nov 22, 2026 | 11 | 14 | $828$75 a night |
| 5-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) Next on Sat, Oct 16, 2027 | 5 | 1 | $419$84 a night |
| 15-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) Next on Sat, Oct 16, 2027 | 15 | 1 | $1,381$92 a night |
| 21-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) Next on Sun, Dec 13, 2026 | 21 | 18 | $2,001$95 a night |
| 29-Night Panama Canal Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) Ends in Cartagena (Colombia) Next on Sun, Mar 28, 2027 | 29 | 1 | $2,769$95 a night |
| 22-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) Next on Wed, Dec 23, 2026 | 22 | 1 | $2,608$119 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 22, 2026 back Thu, Dec 3, 2026 Terminal AA | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Thu, Dec 3, 2026 back Sun, Dec 13, 2026 Terminal AA | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Sun, Dec 13, 2026 back Wed, Dec 23, 2026 Terminal C | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Curaçao · Bonaire · Aruba | |
Sun, Dec 13, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal C | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Wed, Dec 23, 2026 back Sun, Jan 3, 2027 Terminal AA | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Wed, Dec 23, 2026 back Thu, Jan 14, 2027 Terminal AA | 22 | 22-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Thu, Jan 14, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Jan 3, 2027 back Sun, Jan 24, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico) | |
Thu, Jan 14, 2027 back Sun, Jan 24, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico) | |
Thu, Jan 14, 2027 back Thu, Feb 4, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico) · Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Jan 24, 2027 back Thu, Feb 4, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Feb 14, 2027 back Thu, Feb 25, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Feb 14, 2027 back Sun, Mar 7, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Feb 25, 2027 back Sun, Mar 7, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Feb 25, 2027 back Thu, Mar 18, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 7, 2027 back Thu, Mar 18, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 7, 2027 back Sun, Mar 28, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Mar 18, 2027 back Sun, Mar 28, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Mar 18, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 28, 2027 back Thu, Apr 8, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Sun, Mar 28, 2027 ends Mon, Apr 26, 2027 | 29 | 29-Night Panama Canal Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) Ends in Cartagena (Colombia) | |
Thu, Apr 8, 2027 ends Mon, Apr 26, 2027 | 18 | 18-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Huatulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) Ends in Seattle (Washington) | |
Thu, Apr 8, 2027 ends Mon, May 3, 2027 | 25 | 25-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Huatulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) · Seattle (Washington) · Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau Alaska · Tracy Arm (Alaska) · Victoria (British Columbia) Ends in Seattle (Washington) | |
Sat, Oct 16, 2027 back Thu, Oct 21, 2027 | 5 | 5-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) | Lowest fare shown |
Sat, Oct 16, 2027 back Sun, Oct 31, 2027 | 15 | 15-Night Western Caribbean Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Oct 21, 2027 back Sun, Oct 31, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Oct 21, 2027 back Thu, Nov 11, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Oct 31, 2027 back Thu, Nov 11, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Oct 31, 2027 back Sun, Nov 21, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Thu, Nov 11, 2027 back Sun, Nov 21, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Nov 11, 2027 back Thu, Dec 2, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Nov 21, 2027 back Thu, Dec 2, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Nov 21, 2027 back Sun, Dec 12, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Dec 2, 2027 back Sun, Dec 12, 2027 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Dec 2, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Dec 12, 2027 back Thu, Dec 23, 2027 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Dec 12, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Aruba · Curaçao · Bonaire · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Dec 23, 2027 back Sun, Jan 2, 2028 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Sun, Jan 23, 2028 back Thu, Feb 3, 2028 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Thu, Feb 3, 2028 back Sun, Feb 13, 2028 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Bonaire · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Feb 3, 2028 back Thu, Feb 24, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Bonaire · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Feb 13, 2028 back Thu, Feb 24, 2028 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Feb 13, 2028 back Sun, Mar 5, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Aruba · Bonaire · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Feb 24, 2028 back Sun, Mar 5, 2028 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Bonaire · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) | |
Thu, Feb 24, 2028 back Thu, Mar 16, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Bonaire · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 5, 2028 back Thu, Mar 16, 2028 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 5, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Thu, Mar 16, 2028 back Sun, Mar 26, 2028 | 10 | 10-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) | |
Thu, Mar 16, 2028 back Thu, Apr 6, 2028 | 21 | 21-Night Western Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
Sun, Mar 26, 2028 back Thu, Apr 6, 2028 | 11 | 11-Night Western Caribbean Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) | |
| We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you. | |||
Thu, Apr 6, 2028 ends Mon, Apr 24, 2028 | 18 | 18-Night Panama Canal Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puntarenas (Costa Rica) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · San Francisco (California) Ends in Seattle (Washington) | |
- NOV22
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal AACalls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Dec 3, 2026
- DEC3
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal AACalls at Curaçao · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands)
Returns Sun, Dec 13, 2026
- DEC13
Sunday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal CCalls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Curaçao · Bonaire · Aruba
Returns Wed, Dec 23, 2026
- DEC13
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal CCalls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- DEC23
Wednesday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal AACalls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Sun, Jan 3, 2027
- DEC23
Wednesday · 22 nights
22-Night Western Caribbean
Leaves from Terminal AACalls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Jan 14, 2027
- JAN3
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Jan 14, 2027
- JAN3
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico)
Returns Sun, Jan 24, 2027
- JAN14
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico)
Returns Sun, Jan 24, 2027
- JAN14
Thursday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Aruba · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Cozumel (Mexico) · Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Feb 4, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- JAN24
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Montego Bay (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Feb 4, 2027
- FEB14
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Feb 25, 2027
- FEB14
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Mar 7, 2027
- FEB25
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Mar 7, 2027
- FEB25
Thursday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Mar 18, 2027
- MAR7
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Mar 18, 2027
- MAR7
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Mar 28, 2027
- MAR18
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Mar 28, 2027
- MAR18
Thursday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Curaçao · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Apr 8, 2027
- MAR28
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Apr 8, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- MAR28
Sunday · 29 nights
29-Night Panama Canal
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Ends in Cartagena (Colombia)
Ends Mon, Apr 26, 2027 in Cartagena
- APR8
Thursday · 18 nights
18-Night Panama Canal
Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Huatulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Mon, Apr 26, 2027 in Seattle
- APR8
Thursday · 25 nights
25-Night Panama Canal
Calls at Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Huatulco (Mexico) · Cabo San Lucas (Mexico) · San Diego (California) · Los Angeles (California) · Seattle (Washington) · Ketchikan (Alaska) · Icy Strait (Alaska) · Juneau Alaska · Tracy Arm (Alaska) · Victoria (British Columbia)
Ends in Seattle (Washington)
Ends Mon, May 3, 2027 in Seattle
- OCT16
Saturday · 5 nights
5-Night Western Caribbean
Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Thu, Oct 21, 2027
Lowest fare shown
- OCT16
Saturday · 15 nights
15-Night Western Caribbean
Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Oct 31, 2027
- OCT21
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Oct 31, 2027
- OCT21
Thursday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Nov 11, 2027
- OCT31
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Nov 11, 2027
- OCT31
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands)
Returns Sun, Nov 21, 2027
- NOV11
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
Calls at Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands)
Returns Sun, Nov 21, 2027
- We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
- NOV11
Thursday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Bonaire · Aruba · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica) · Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Dec 2, 2027
- NOV21
Sunday · 11 nights
11-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize)
Returns Thu, Dec 2, 2027
- NOV21
Sunday · 21 nights
21-Night Western Caribbean
Calls at Ocho Rios (Jamaica) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Puerto Limon (Costa Rica) · Roatan (Honduras) · Belize City (Belize) · Bonaire · Aruba · Curaçao · Cabo Rojo (Dominican Republic) · Ocho Rios (Jamaica)
Returns Sun, Dec 12, 2027
- DEC2
Thursday · 10 nights
10-Night Western Caribbean
