
Oceania Sirena schedule from Miami
- Miami departures
- 9
- Passengers
- 670
- From
- $1,799
- Itineraries
- 7 to 65 nights
Ship figures from Norwegian Cruise Line Holdings press release, Oceania Cruises Unveils New 2026 Voyages Aboard Three of Its Boutique Ships (November 11, 2024) (guests) plus Oceania Cruises Sirena ship page (year built), checked 2026-11-14.
Oceania Sirena is an Oceania Cruises ship with 9 departures from PortMiami in the period we track, from Sun, Nov 21, 2027 to Fri, Mar 10, 2028. Oceania's ship page gives no guest count, only 337 suites and rooms and a build year of 1999. The 670 figure is from an Oceania release, which does not state the occupancy basis.
From Miami she sails 7- to 65-night trips to the Western Caribbean, the Southern Caribbean, the Eastern Caribbean, ports around the world, and Europe.
The lowest starting fare on her schedule is $1,799 per person as of November 14, 2026, for the Sun, Nov 21, 2027 sailing.
Schedule coverage: published through 2028-03-10.
Planning a trip? See our Caribbean cruise guide.
Itineraries Oceania Sirena runs from Miami
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 14-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, Mar 10, 2028 | 14 | 1 | $2,949$211 a night |
| 23-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Korcula (Croatia) Ends in Venice (Italy) Next on Fri, Mar 10, 2028 | 23 | 1 | $5,299$230 a night |
| 12-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Fri, Dec 10, 2027 | 12 | 1 | $2,960$247 a night |
| 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) Next on Sun, Nov 21, 2027 | 7 | 1 | $1,799$257 a night |
| 12-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) Next on Sun, Nov 28, 2027 | 12 | 1 | $3,399$283 a night |
| 31-Night Southern Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Sun, Nov 21, 2027 | 31 | 1 | $8,849$285 a night |
| 14-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Wed, Dec 22, 2027 | 14 | 1 | $4,399$314 a night |
| 65-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Arica (Chile) · Antofagasta (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Puerto Madryn (Argentina) · Buenos Aires (Argentina) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Maceio (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) Next on Wed, Jan 5, 2028 | 65 | 1 | $24,949$384 a night |
Starting fares per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, last updated . Fares change often, so check the current price before you book.
Every departure by date
We may earn a commission if you book through these buttons, at no cost to you.
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sun, Nov 21, 2027 back Sun, Nov 28, 2027 | 7 | 7-Night Western Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) | Lowest fare shown |
Sun, Nov 21, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | 31 | 31-Night Southern Caribbean Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Sun, Nov 28, 2027 back Fri, Dec 10, 2027 | 12 | 12-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) | |
Fri, Dec 10, 2027 back Wed, Dec 22, 2027 | 12 | 12-Night Eastern Caribbean Calls at Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Dec 22, 2027 back Wed, Jan 5, 2028 | 14 | 14-Night Southern Caribbean Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Wed, Jan 5, 2028 ends Wed, Jan 19, 2028 | 14 | 14-Night South America Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) Ends in Lima (Peru) | |
Wed, Jan 5, 2028 back Fri, Mar 10, 2028 | 65 | 65-Night World Cruise Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Arica (Chile) · Antofagasta (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Puerto Madryn (Argentina) · Buenos Aires (Argentina) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Maceio (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands) | |
Fri, Mar 10, 2028 ends Fri, Mar 24, 2028 | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar Ends in Barcelona (Spain) | |
Fri, Mar 10, 2028 ends Sun, Apr 2, 2028 | 23 | 23-Night Transatlantic Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Korcula (Croatia) Ends in Venice (Italy) |
- NOV21
Sunday · 7 nights
7-Night Western Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico)
Returns Sun, Nov 28, 2027
Lowest fare shown
- NOV21
Sunday · 31 nights
31-Night Southern Caribbean
Calls at Cozumel (Mexico) · Santo Tomas de Castilla (Guatemala) · Harvest Caye (Belize) · Costa Maya (Mexico) · Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten) · Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Wed, Dec 22, 2027
- NOV28
Sunday · 12 nights
12-Night Southern Caribbean
Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · St. George's (Grenada) · Castries (St. Lucia) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Philipsburg (St. Maarten)
Returns Fri, Dec 10, 2027
- DEC10
Friday · 12 nights
12-Night Eastern Caribbean
Calls at Nassau (Bahamas) · Puerto Plata (Dominican Republic) · San Juan (Puerto Rico) · Basseterre (St. Kitts) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · St. John's (Antigua) · Gustavia (St. Barts) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Wed, Dec 22, 2027
- DEC22
Wednesday · 14 nights
14-Night Southern Caribbean
Calls at Aruba · Curaçao · Bonaire · Kingstown (St. Vincent) · Castries (St. Lucia) · Fort-de-France (Martinique) · Roseau (Dominica) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Wed, Jan 5, 2028
- JAN5
Wednesday · 14 nights
14-Night South America
Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru)
Ends in Lima (Peru)
Ends Wed, Jan 19, 2028 in Lima
- JAN5
Wednesday · 65 nights
65-Night World Cruise
Calls at Georgetown (Grand Cayman, Cayman Islands) · Ocho Rios (Jamaica) · Santa Marta (Colombia) · Cartagena (Colombia) · Colon (Panama) · Panama Canal · Manta (Ecuador) · Salaverry (Peru) · Lima (Peru) · Pisco (Peru) · Arica (Chile) · Antofagasta (Chile) · Valparaiso (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Castro (Chile) · Puerto Chacabuco (Chile) · Punta Arenas (Chile) · Ushuaia (Argentina) · Stanley (Falkland Islands) · Puerto Madryn (Argentina) · Buenos Aires (Argentina) · Punta del Este (Uruguay) · Rio de Janeiro (Brazil) · Maceio (Brazil) · Santarem (Brazil) · Boca da Valeria (Brazil) · Manaus (Brazil) · Parintins (Brazil) · Alter do Chao (Brazil) · Bridgetown (Barbados) · Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) · Tortola (British Virgin Islands)
Returns Fri, Mar 10, 2028
- MAR10
Friday · 14 nights
14-Night Transatlantic
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, Mar 24, 2028 in Barcelona
- MAR10
Friday · 23 nights
23-Night Transatlantic
Calls at Royal Naval Dockyard (Bermuda) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Gibraltar · Barcelona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Mahon (Minorca, Spain) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Corfu (Greece) · Korcula (Croatia)
Ends in Venice (Italy)
Ends Sun, Apr 2, 2028 in Venice